Horst-Harzheim-Gedächtnis-Turnier
Siegerliste
2018 |
|||
Damen/Herren A | Christian Hinrichs / Andreas Harprath | TTG Sankt Augustin / TTC Fritzdorf | |
Damen/Herren B | Ulf Boden / Peter Herrmann | SV Union Velbert / TTC Wuppertal | |
Damen/Herren C | Tim Kaminski / Hendrik Heck | SG Erftstadt | |
Damen/Herren D | Leo Schwarze / Stefan Loepke | TTC Wuppertal | |
Damen/Herren E | Fabian Isenberg / Hans-Werner Isenberg | TTC Werden 48 | |
Mixed-Team | Peter Mertens-Urbahn / Franziska Urbahn | TV Refrath / TTC Bärbroich | |
Mixed | Tobias Dietze / Nicole Müller | BTV Wuppertal | |
Mädchen/Jungen | |||
Schüler(innen) A | Nils Kamp / Jonas Ebert | TV Angermund | |
2017 |
|||
Damen/Herren A | Sven Schaffer / Kai Zierold | DJK Brühl Vochem / TV Dellbrück | |
Damen/Herren B | Marcus Coenen / David Metzger | TTC Windberg / TTC Benrath | |
Damen/Herren C | Jochen Dietz / Peter Hermann | TTC Merzenhausen / TTC Wuppertal | |
Damen/Herren D | Dominik Wischollek / Adrian Azemi | Sg Erftstadt | |
Damen/Herren E | Christian Nebe / Marc Stephan | BTV Wuppertal | |
Mixed-Team | Annette Offermann / Johannes Hinrichs | TTC GW Brauweiler / TTC Troisdorf | |
Mixed | Franziska Urbahn / Peter Urbahn | TTC Bärbroich / TV Refrath | |
Mädchen/Jungen | Fabian Klos / Felix Schröder | SSV Germania Wuppertal / Wermelskirchner TV | |
Schüler(innen) A | Lennart Wimmers / Moritz Wimmers | TV Dellbrück | |
Schüler(innen) B | Patrick Sänger / Louis Herberg | TTC Altena / TS Evingsen | |
2016 |
|||
Damen/Herren A | Saban / Yagci | Borussia Düsseldorf / DJK BW Annen | |
Damen/Herren B | Klinke / Schröter | SSV Germania Wuppertal / DJK BW Annen | |
Damen/Herren C | Seifert / Krause | TTC Wuppertal / Wermelskirchener TV | |
Damen/Herren D | Feldmann / Pies | TTC Wuppertal / SSV Germania Wuppertal | |
Mixed-Team | Yagci / Reunert | DJK BW Annen / TTC Bärbroich | |
Mixed | Hübner / Fischer | TTC Wuppertal / TTF Schwelm | |
Mädchen/Jungen | Luckey / Wulkesch | TTV Ronsdorf | |
Schüler(innen) A | Abgesagt wegen zu geringer Teilnehmerzahl | ||
Schüler(innen) B | Paß / Klubert | SSV Germania Wuppertal | |
2015 |
|||
Damen-A | Aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl spielen die Damen A bei Herren A mit | ||
Mixed | Stein / Fischer | SV Union Velbert / TTF Schwelm | |
Mixed-Team | Schneider / Meier | TTC Wuppertal | |
Herren-A | Hübner / Erhard | TTC Wuppertal / SV Union Velbert | |
Herren-B | Fleddermann / Wantuch | SV “Union” Kevelaer-Wetten / TuRa Büderich | |
Herren-C | Betz / Brameier | TuS Hiltrup | |
Herren-D | Venclovas / Koninkx | TuS Jahn Mönchengladbach | |
Jungen-A | |||
Schüler-A | Münstermann / Weinitschke | SV DJK Holzbüttgen | |
Schüler-B | Schwing / Oezer | TV Rüggeberg | |
2014 |
|||
Damen-A | Herbst / Meier | TTC Wuppertal / TTF Schwelm | |
Damen-B | Kipp / Fouchs | TTC Wuppertal | |
Mixed | Sindermann / Sindermann | TTC GW Konstanz / TTC Union 1947 Düsseldorf | |
Mixed-Team | Sindermann / Sindermann | TTC GW Konstanz / TTC Union 1947 Düsseldorf | |
Herren-A | Milchin / Tran Le | SC Buschhausen / ASV Wuppertal | |
Herren-B | Kipermann / Zagorski | TST Buer-Mite / TST Buer-Mitte | |
Herren-C | Bretzke / Bretzke | VFB Frohnhausen | |
Herren-D | Weidenbrücher / Pennig | TSV Rondorf / Olympia Eschelbach | |
Jungen-A | Bode / Brielmann | SC Buschhausen / SV Moltkeplatz | |
Schülerinnen | Strübe / Amanji Rauf | TV Rüggeberg | |
Schüler-A | Santel / Mesionzhnik | 1. FC Gievenbeck | |
Schüler-B | Ernst / Schwing | TV Rüggeberg | |
2013 |
|||
Damen-A | Greis / Schröder | TV Eintracht Frohnhausen | |
Damen-B | Stöver / Klang | FTV Düsseldorf / TuRa Büderich | |
Mixed | Jeremias / Hamböcker | TV Dellbrück | |
Mixed-Team | Schon / Schoulen | TTC GW Fritzdorf / TTC Mödrath | |
Herren-A | Dietz / Erhard | SV Union Velbert | |
Herren-B | Erhard / Andree | SV Union Velbert / SSV Germania Wuppertal | |
Herren-C | Hermes / Michalke | Spvgg. Meiderich 06/95 | |
Herren-D | Loepke / Kremp | TTC Wuppertal | |
Jungen-A | Fleger / Schlüter | TTC Solingen Wald | |
Jungen-B | Staubach / Köfeler | SV Bayer Wuppertal | |
Schüler-A | Schweika / Wulkesch | TTV Ronsdorf | |
Schüler-B | Schweika / Wulkesch | TTV Ronsdorf | |
2012 |
|||
Damen-A | Jaspers / Küppers | TTC Waldniel | |
Damen-B | Fouchs / Lenhart | TTC Wuppertal | |
Mixed | Meier / Troschka | TTF Schwelm | |
Mixed-Team | Schon / Schoulen | TTC Fritzdorf / TTC Mödrath | |
Herren-A | Pellny / Wahl | TTC Bärbroich / DJK Quettingen | |
Herren-B | Hungenberg / Strehlow | TTC Mödrath | |
Herren-C | Nicolai / Goldhammer | TTC Duisdorf | |
Herren-D | Lehmann / Helten | SV GA Steinenbrück | |
2011 |
|||
Damen-A | Hartmann / Meier | TTF Schwelm |
Plazierte der Herren-D Klasse |
Damen-B | Schornstein / Liffmann | Haarener TV | |
Mixed | Urbahn / Offermann | TTC Bärbroich / TTC Brauweiler | |
Herren-A | Reichelt / Ostermann | TTC Detmold-Jerxen | |
Herren-B | Martin / Voss | TTV Kickenbach / TV Attendorn | |
Herren-C | Greifenhagen / Uyanik | VFL Bochum / TTC Hagen | |
Herren-D | Schulz / Hudel | SV Oberbilk / SG Westerwald | |
Herren-E | Bastgen / Sikora | BC Bliesheim | |
Jungen-A | Erhard / Hübner | SV Union Velbert / SSV Germania Wuppertal | |
Jungen-B | Duck / Wulkesch | TTV Ronsdorf | |
Schüler-A | Frey / Yan | 1. NTTC Neuss | |
Schüler-B | Schorscher / Ippers | DJK Holzbüttgen / TG Neuss | |
Schüler-innen | Schomann / Wülker | SC Arminia Ochtrup | |
2010 |
|||
Damen-A | Hartmann / Meier | TTF Schwelm |
Damen-A Halbfinale
|
Damen-B | Predziute / Kramer | SC Arminia Ochtrup | |
Mixed | Küppers / Terworth | TuS Wickrath / Meidericher SC | |
Herren-A | wegen Fußball WM | ausgefallen | |
Herren-B | Cornelius / Broermann | TuS Neviges / TTC Lövenich | |
Herren-C | Entz / Siam | SuS Bertlich | |
Herren-D | Fleddermann / Kemmesies | TTV Kevelaer-Wetten | |
Herren-E | Bastgen / Sikora | BC Bliesheim | |
Jungen-A | Buchholz / Konopatzki | Rotenburger SC / FC Schalke 04 | |
Jungen-B | Seidel / Szymczak | TSC Eintracht Dortmund | |
Schüler-A | Behrend / Wever | Bor. Düsseldorf / Mettmann Sport | |
Schüler-B | Dahlhaus / Luckey | LTV Wuppertal | |
Schüler-innen | Schomann / Wülker | SC Arminia Ochtrup | |
2009 |
|||
Damen-A | Förster / Jeremias | TuS Wickrath / SV Kamp Lintfort |
Plazierte der Damen-B KlasseKrüll, Fischer, Langosch, Bergmann, Arens, Bake |
Damen-B | Bergmann / Langosch | TuS Scharnhorst | |
Mixed | Hartmann / Wege | TTF Schwelm / TTC Wuppertal | |
Herren-S | Rosenberg, R. / Broda, V. | TTC Schwalbe Bergneustadt | |
Herren-A | Pigerl / Schmitz | DJK Holzbüttgen / TuS Porselen | |
Herren-B | Mehrwald / Adamowsky | TTC BW Datteln | |
Herren-C | Rüschenschulte / Geuting | SC Nienberge | |
Herren-D | Czervan / Scheuvens | TTBF Oberbruch | |
Jungen-A | Brinkmann / Pigerl | DJK Holzbüttgen | |
Jungen-B | Franzen / Adamczak | TG Neuss | |
Schüler-A | von Diecken / Ahlers | 1. FC Gievenbeck Münster | |
Schüler-B | Dahlhaus / Ruprecht | TTV Waltrop / SC Lüdinghausen | |
2008 |
|||
Damen-A | Köpper / Behrens | TV Dellbrück |
Sieger der Schüler-A Klasse
|
Damen-B | Langosch / Langosch | TuS Scharnhorst | |
Mixed | Behrens / Stiefel | TV Dellbrück / TTC Wuppertal | |
Herren-A | Milchin / Weinstein | TTC Hagen / SC Bayer Uerdingen | |
Herren-B | Klarenbach / Scholz | TTC Solingen / TTV Ronsdorf | |
Herren-C | Rabaca / Kagan | DJK BW Annen / TTC Mülhausen | |
Herren-D | Henning / Zott | TV Lichtenplatz | |
Jungen-A | Both / Duman | 1. TTC Heiligenhaus | |
Schüler-A | Hübner / Erhard | SSV Germania Wuppertal | |
Schüler-B | Meier / Huang | LTV Wuppertal | |
2007 |
|||
Damen-A | Stich / Weustermann | DJK BW Annen |
Sieger der Herren-A KlasseMarvin Dietz + Robert Krzywkowski |
Damen-B | Keil / Geisen | Post SV Oberhausen | |
Mixed | Jaspers / Klarenbach | TTC Waldniel / TTC Solingen | |
Herren-A | Krzywkowski / Dietz | TuS Neviges | |
Herren-B | Cornelius / Nolte | Remscheider TV / TTV Ronsdorf | |
Herren-C | Gansel / Behet | TTV Goch | |
Herren-D | Bergmann / Schnitte | SW Düsseldorf / TuS Düsseldorf | |
Jungen-A | Kanwal / Grond | TTG Vogelsang / TTC Brühl Vochem | |
Schüler-A | Duman / Metze | 1. TTC Heiligenhaus | |
Schüler-B | Meier / Huang | LTV Wuppertal | |
2006 |
|||
Damen-A | Hartmann / Behrens | TTF Schwelm |
Plazierte der Damen-A Klasse |
Damen-B | Berger / Ludolf | Barmer TV | |
Mixed | Koch / Gleitsmann | LTV Lippstadt | |
Herren-A | Krzywkowski / Dietz | TuS Neviges | |
Herren-B | Wege / Granowski | TTC Wuppertal | |
Herren-C | Wolters / Hellweg | TTC Champions Düsseldorf | |
Herren-D | Kortmann / Entz | SuS Bertlich | |
Jungen-A | Kanwal / Kötter | TTG Vogelsang | |
Schüler-A | Liebhold / Fishmann | TSV Fortuna Wuppertal | |
Schüler-B | von Gerwen / Mittelham | GSV Moers | |
2005 |
|||
Damen-A | Demski / Berg | TTS Duisburg |
Plazierte der Damen-A Klasse
|
Damen-B | Köpper / Stoffel | BSV Bielstein / TTC Wuppertal | |
Mixed | Köpper / Granowski | BSV Bielstein / TTC Wuppertal | |
Herren-A | Paul / Peters | TTG Niederkassel | |
Herren-B | Odelga / Odelga | TTC Dormagen | |
Herren-C | Erdmann / Stratetzni | PSV Langendreer | |
Herren-D | Pitsch / Krause | TT-SG Könighardt | |
Jungen-A | Weber / Steinfeld | 1. FC Köln | |
Schüler-A | Classen / Hirschler | ASV Süchteln | |
Schüler-B | Müller / Rups | Unitas Langenfeld | |
2004 |
|||
Damen-A | Schon / Schnitzler | TTC Mödrath |
Sieger der Mixed-KlasseSteffi Gast + Christian Wege |
Damen-B | Bauer / Fischer | ETSV Witten | |
Mixed | Gast / Wege | ESV Wuppertal West / TTV Ronsdorf | |
Herren-A | Kühlert / Berkenkamp | TuS Neviges / TTF Bönen | |
Herren-B | Knorr / Battel | TTSC Mülheim | |
Herren-C | Dechamps / Gärtner | 1.FC Köln | |
Herren-D | Berisha / Exner | TTV Letmathe | |
Jungen-A | Hübbert / Zeitsch | TuS Rheinberg | |
Schüler-A | Krüger / Markowski | TV Volmarstein | |
Schüler-B | Roll / Ludwig | Herne Voerde | |
2003 |
|||
Damen-A | Müller / Jansegers | TTC Bärbroich |
Plazierte der Schüler-B KlasseLedüc, Brinkmann, Wagner, Donnelly |
Damen-B | Draese / Altenbeck | DJK Essen Stadtwald | |
Herren-A | Schettki / Gester | SC Bayer Uerdingen / TTV Altenessen | |
Herren-B | Nährer / Musial | TSV Ronsdorf | |
Herren-C | Müller / Völker | TV Kall | |
Herren-D | Acker / Jodeit | TuSEM Essen / GW Essen | |
Jungen-A | Wirtz / Krämer | DJK Lindern / TTC Düren | |
Schüler-A | Rypa / Oberließen | DJK BW Hilden | |
Schüler-B | Wagner / Donnelly | TSV Ronsdorf / TTC Solingen Wald | |
2002 |
|||
Damen-A | Hartmann / Dittrich | TTF Schwelm | |
Damen-B | Wiegand / Becker | TTC Wuppertal | |
Herren-A | Eberhard / Lorenz | DJK Hermannia Dünnwald | |
Herren-B | Yu / König | 1. TTC Heiligenhaus | |
Herren-C | Remmert / Krüger | TV Lichtenplatz | |
Herren-D | Stark / Rauhaus | BV 04 Düsseldorf | |
Jungen-A | Schettki / Milchin | TTC BW Grevenbroich | |
Schüler-A | Milchin / Neuser | TTC BW Grevenbroich | |
Schüler-B | Wagner / Chan | TSV Ronsdorf / DJK Saarn | |
2001 |
|||
Damen-A | Offermann / Schimmelpfennig | TTC GW Brauweiler |
Siegerinnen der Damen-B Klasse
|
Damen-B | Broos / Brogi | TV Dellbrück | |
Herren-A | Boden / Piezzo | TuS Neviges | |
Herren-B | Dziechciejewski / Mindermann | SV Marienweda | |
Herren-C | Zerbe / Schilling | TTC Lechenich | |
Herren-D | Schmidt / Kopischke | DJK Löwe Köln | |
Jungen-A | Halcour / Wieder | TTC BW Grevenbroich | |
Schüler-A | Kühlert / Leines | SF Dönberg / TTC BW Grevenbroich | |
Schüler-B | John / Hübert | TuS Rheinberg / DJK Lindern | |
2000 |
|||
Damen-A | Hartmann / Hartmann | TTF Schwelm | |
Damen-B | Maß / Denne | TTC Wuppertal | |
Herren-A | Paul / Lewandowski | FC Schalke 04 | |
Herren-B | Klarenbach / Lahn | TuS Neviges | |
Herren-C | van Büren / Hippe | SV Walbeck | |
Herren-D | Leydecker / Jäger | SC Germania Reusrath | |
Jungen-A | Kelderich / Ulrich | GW Schlebusch | |
Schüler-A | Bevanda / Lerches | 1. FC Köln | |
1999 |
|||
Damen-A | Nörenberg / Rommerskirchen | SC Bayer Uerdingen | |
Damen-B | Langosch / Thormann | TuS Scharnhorst | |
Mixed | Dittrich / Themel | Barmer TV | |
Herren-A | Mulabdic / Kowalzik | Post SV Hagen | |
Herren-B | Kley / Cetin | SVM Moltkeplatz Essen | |
Herren- C | Rosemann / Kaiser | TTV Falken Rheinkamp | |
Herren-D | Naujocks / Joschko | TTC Bärminghollen | |
Jungen-A | Förster / Schnittker | CVJM Altenbögge | |
Jungen-B | Woleyko / Alyssari | TTV Altenessen | |
Schüler-A | Arsand / Wilder | TTC BW Grevenbroich | |
1998 |
|||
Damen-A | Hartmann / Hartmann | TTF Schwelm | |
Damen-B | Kipp / Kipp | Fortuna Solingen | |
Herren-A | Lewandowski / Aldirmaz | LSG Langenberg / SVM Essen | |
Herren-B | Dubbel / van Huck | TTC BW Grevenbroich | |
Herren-C | Rohde / Urland | ASV Wuppertal / TuS Neviges | |
Herren-D | Schleiff / Hörhold | Bannstedter TTV | |
Jungen-A | Tokarski / Themel | Barmer TV | |
Jungen-B | Fontana / Milicevic | TV Mettmann | |
Schüler-A | Dubbel / van Huck | TTC BW Grevenbroich | |
1997 |
|||
Damen-A | Kopiske / Krämer | TV Attendorn | |
Damen-B | Redam / Quast | TTV Falken Rheinkamp | |
Mixed | Hillbrecht / Ferber | TTC Wuppertal / TuS Neviges | |
Herren-A | Ruf / Förster | Borussia Düsseldorf | |
Herren-B | Ferber / Piezzo | TuS Neviges | |
Herren-C | Wenze / Merkel | DJK Ostheim / GW Schlebusch | |
Herren-D | Möllmann / Krahn | TV Hösel | |
Jungen-A | Hammes / Strack | ASV Wuppertal / TTSC Mülheim | |
Jungen-B | Schmiedt / Rudolph | DJK Essen Stadtwald | |
Schüler-A | Strack / Kotzan | TTSC Mülheim / TuS Neviges | |
Mädchen-A | Kopiske / Krämer | TV Attendorn | |
Schüler-innen | Zander / Zander | SG Steele | |
1996 |
|||
Damen-A | Justen / Schwickert | GW Lütten-Glehn | |
Damen-B | Schlegel / Pauly | PSV Castrop Rauxel | |
Mixed | Gronewald / Hamböcker | TTC Bärbroich | |
Herren-A | Jungblut / Mann | TTG Weitmar Munscheid | |
Herren-B | Leis / Klein | LSG Langenberg / TV Ratingen | |
Herren-C | Meisenberg / Dockal | TTC Wuppertal | |
Herren-D | Tsilligiridis / Tsilligiridis | MBTV Wuppertal | |
Jungen-A | Klein / Kisa | MTG Horst / NF Rheydt | |
Jungen-B | Benkirane / Kieselmann | TTC Olympia Hamborn | |
Schüler-A | Battel / Dorani | SVM Essen | |
Mädchen-A | Kopiske / Thiess | DJK BW Annen / Kettler Ense | |
Schüler-innen | Wiegand / Ricken | TTC Wuppertal / SF Dönberg | |
1995 |
|||
Damen-A | Bialas / Pechr | TuS Jahn Soest / TuS Holsterhausen | |
Mixed | Prußeit / Granowski | VFK Berlin / TTC Wuppertal | |
Herren-A | Halcour / Wang | RS Hoengen / FC Pesch | |
Herren-B | Lubberich / Platen | Borussia Düsseldorf / GW Gierath | |
Herren-C | Stupica / Klein | SV Eicken / Wuppertaler SV | |
Herren-D | Grundlach / Damer | Meiendorfer SV / VFL Odelshoe | |
Jungen-A | Kisa / Dimmig | DJK Holzbüttgen | |
Schüler-A | Kopp / Stein | 1. FC Köln | |
Schüler-innen | Kopiske / Thiess | TuS Holsterhausen / Kettler Ense | |
1994 |
|||
Damen-B | Heinen / Reginster | Ecole Heusytoise / Belgien | |
Mixed | Keil / Dauber | SVM Essen | |
Herren-A | De Vrind / Scholte | TTG Lülsdorf Rheydt | |
Herren-B | Heise / Granowski | TTC Wuppertal | |
Herren-C | Dauber / Musial | SVM Essen / Wuppertaler SV | |
Herren-D | Jodeit / Acker | DJK Delling Essen | |
Jungen-A | Schlesinger / Picken | SSV Kückhoven | |
Schüler-A | Leclerc / Delporte | Ecole Heusytoise / Belgien | |
Schüler-innen | Delporte / Pichot | Ecole Heusytoise / Belgien | |
1993 |
|||
Damen-A | Bialas / Kottmann | TuS Lohauserholz | |
Damen-B | Miskovits / Zywicki | TTC Norden | |
Mixed | Kottmann / Schlüter | TuS Lohauserholz / TuRa Bergkamen | |
Herren-A | Wojke / Wiedemeyer | SVM Essen / ASV Tönisheide | |
Herren-B | Bovians / Kroppen | ASV Süchteln | |
Herren-C | Klein / Musial | Wuppertaler SV / TTV Knittkuhl | |
Herren- D | Schäfer / Wikarek | DJK Münster | |
Jungen-A | Sitran / Kolle | TTC GW Brauweiler / TTG Lülsdorf Rheydt | |
Schüler-A | Jankowski / Schleiffenbaum | ASV Wuppertal | |
1992 |
|||
Damen-A | Oser / Thibo | Ecole Heusytoise / Belgien |
Sieger der Herren-S Klasse |
Damen-B | Weber / Weber | TTC Korschenbroich | |
Mixed | Eckhard / Roth | SC Bayer Uerdingen / TTC RW Oberlar | |
Herren-S | Lieck / Lieck | TTC Altena / MTG Horst | |
Herren-A | Toth / Ludwig | TTC Mutterstadt | |
Herren-B | Dukat / Rosenkranz | Post SV Bochum / TTC BW Grevenbroich | |
Herren-C | Vieten / Baatz | 1. FC Köln | |
Herren-D | Karthaus / Wild | TB Hückeswagen / DJK Kolping Remscheid | |
Jungen-A | Sitran / Kolle | TTC GW Brauweiler / TTG Lülsdorf Rheydt | |
Jungen-B | Kuhn / Leclerc | Ecole Heusytoise / Belgien | |
1991 |
|||
Damen-A | Reitz / Jansen | VFL Willich |
Sieger der Herren-A KlasseSpieler D. Eitzert im Vordergrund |
Mixed | Reitz / Lehmann | VFL Willich | |
Herren-A | Eitzert / Scholz | SC Buschhausen | |
Herren-B | Wolter / Jakobcic | TTG Remscheid | |
Herren-C | Mausbach / Bauer | TV Dellbrück | |
Herren-D | Weng / Hörhager | DJK Bolkum | |
Jungen-A | Sitran / Kehler | 1. TTC Köln | |
Jungen-B | Knott / Senkaya | Emsen Westhofen | |
1990 |
|||
Damen-A | Hartmann / Magerkurt | TTC Schwelm Berghausen | |
Mixed | Gronewald / Hamböcker | TTC Bärbroich / SV Bechen | |
Herren-A | Hübner / Trapp | TV Mettmann | |
Herren-B | Hamböcker / Müller | SV Bechen / TTC Bärbroich | |
Herren-C | Wlodarek / Musial | TSV Krefeld Bockum / LTV Wuppertal | |
Herren-D | Twardygrosz / Twardygrosz | TuS Derendorf | |
Jungen-A | Dogar / Fürst | SVM Essen | |
1989 |
|||
Damen-A | Beisenherz / Glass | TTC Schwelm Berghausen / DJK BW Annen | |
Mixed | Beisenherz / Reh | TTC Schwelm Berghausen / Borussia Dortmund | |
Herren-A | Boden / Beneke | TuS Neviges / SV Borussia Wuppertal | |
Herren-B | Fuck / Schultz | TTSC Mülheim | |
Herren-C | Mokler / Hölzer | DJK Hordel | |
Herren-D | Hansmann / Wagner | SSV Lützenkirchen | |
Jungen-A | Somp / Mann | PSV Gelsenkirchen / DSC Wanne-Eickel | |
1988 |
|||
Damen-A | Beisenherz / Glass | TTC Schwelm Berghausen / DJK BW Annen | |
Herren-A | Maiworm / Maiworm | TTG Lülsdorf Rheydt | |
Herren-B | Wiek / Siepmann | DJK 09 Mülheim | |
Herren-C | Groote / Mokler | Leverkusen Rheindorf / DJK Hordel | |
Herren-D | Lehnert / Siebert | TTV Letmathe | |
1987 |
|||
Herren-A | Maiworm / Maiworm | TTG Lülsdorf Rheydt | |
Herren-B | Klever / Bokemüller | TTG Reissholz Hassels | |
Herren-C | Groote / Mäder | Leverkusen Rheindorf | |
Herren-D | Klarenberg / Kleibohm | CVJM Altenbögge | |
1986 |
|||
Herren-A | Nährer / Beneke | TuS Neviges | |
Herren-B | Kosziollek / Fleer | TTV Berghausen / SSV Hagen | |
Herren-A | Ludolf / Killmer | Barmer TV | |
Herren-B | Fey / Ludwig | ESV Wuppertal Ost |