Anmeldung zum 37. Horst-Harzheim-Gedächtnis-Turnier 2025 – 05.07. und 06.07.2025
Meldungen
Einstufung erfolgt nach Q-TTR Wert / Stand: Mai 2025
Die TTR-Werte Einteilung der Spielklassen gilt für das Team (Addition beider Spieler/innen)!
Austragungsort: Bayer Sporthalle, Halle Rutenbeck, Unten vorm Steeg, 42329 Wuppertal
Meldeschluss: Freitag, 04.07.2025, Nachmeldungen werden nur zum Auffüllen der Felder angenommen
Vorgaberegelung: In allen Klassen gibt es folgende Vorgaben bis max. 5 Punkte pro Satz: Einzel: je 100 Punkte ein Punkt – Doppel: je 200 Punkte (Summe) ein Punkt. Reine Schülerinnen/Mädchen Teams erhalten gegenüber Schüler/Jungen Teams zusätzlich zu der oben stehenden Vorgaberegelung 3 Punkte pro Satz Vorgabe! (Diese Sonder-Vorgabe entfällt bei Spielerinnen, die in Jungen- oder bereits in Seniorenklassen als Stammspielerinnen eingesetzt werden!)
Konkurrenzen: Corbillon-Cup-System (Zweiermannschaft) bis max. 32 Teams je Klasse. In allen Damen / Herren Klassen können sowohl nur Damen oder Herren Teams als auch gemischte Teams antreten! An jedem Turniertag darf nur in einer Klasse gespielt werden, es sei denn man ist beim Start der zweiten Klasse in der ersten Klasse bereits ausgeschieden!
Austragungssystem: Vorrunde in 3er oder 4er Gruppen, Platz 1+2 kommen weiter, danach Einfach-KO System
Startgeld pro Mannschaft: Damen / Herren-Team: 20 €, Mixed: 8 €, Jugend-Team 12 €
Preise und weitere Infos: siehe Ausschreibung
Vorbehalte: Die Turnierleitung behält sich Änderungen vor.
A (Damen / Herren) offen bis 3.700 TTR – Samstag 15:30 Uhr
Vorname-Spieler-1 | Nachname-Spieler-1 | Verein-Spieler-1 | TTR-Spieler-1 | Vorname-Spieler-2 | Nachname-Spieler-2 | Verein-Spieler-2 | TTR-Spieler-2 | TTR-Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim | Gluth | SSV Germania 1900 Wuppertal | 1604 | Sebastian | Luckey | TTV Ronsdorf | 2094 | 3698 |
Bahadir | Secer | SpVgg. 06/95 e.V. Duisburg-Meiderich | 1877 | Dominik | Sagawe | TTC Bottrop 47 | 1796 | 3673 |
Patrik | Schoof | TSV Gruiten | 1819 | Marcus | Coenen | SV DJK Holzbüttgen | 1839 | 3658 |
Thomas | Otto | TTC Wuppertal | 1838 | Pascal | Kampa | DJK TB Ratingen | 1812 | 3650 |
Luca | Kasper | VfL Rheinhausen | 1891 | Thorsten | Kurscheit | VfL Rheinhausen | 1688 | 3579 |
Mike | Geelen | SG Heisingen e.V. Essen | 1886 | Rafael | Poeche | SG Heisingen e.V. Essen | 1680 | 3566 |
Christian | Wege | TSV Fortuna Wuppertal | 1762 | Sebastian | Kruse | TSV Fortuna Wuppertal | 1724 | 3486 |
Armin | Calamusa | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1692 | Janette | Püski | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1652 | 3344 |
Tim | Mertins-Timmermanns | TuS Wickrath | 1105 | Hendrik | Hintzen | TuS Wickrath | 1229 | 2334 |
Moritz | Perne | Sport Freunde Dönberg | 1331 | Mai | Nguyen | Union Velbert | 900 | 2231 |
B (Damen / Herren) offen bis 3.400 TTR – Sonntag 13:00 Uhr
Vorname-Spieler-1 | Nachname-Spieler-1 | Verein-Spieler-1 | TTR-Spieler-1 | Vorname-Spieler-2 | Nachname-Spieler-2 | Verein-Spieler-2 | TTR-Spieler-2 | TTR-Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik | Schoof | TSV Gruiten | 1819 | Marcel | Adler | TSV Gruiten | 1564 | 3383 |
Nicolas | Bonk | Fortuna Wuppertal | 1857 | Ingo | Hahn | Fortuna Wuppertal | 1519 | 3376 |
Dominik | Sagawe | TTC Bottrop 47 | 1796 | Andre | Skrzypczyk | TTC Bottrop 47 | 1571 | 3367 |
Christian | Wulkesch | TTC Wuppertal | 1710 | Leo | Schwarze | TTC Wuppertal | 1615 | 3325 |
Mohamed | Diraoui | DJK TuS 02 Siegen | 1812 | Daniel | Schaake | SuS Niederschelden-Gosenbach | 1510 | 3322 |
Gerrit | Scholz | DJK Jugend Eller | 1724 | Niklas | Kondratski | DJK Jugend Eller | 1595 | 3319 |
Joachim | Gayk | TTC Brauweiler | 1580 | Serkan | Senkaya | SG Erftstadt | 1735 | 3315 |
David | Maiber | Djk Blau-Weiß Hilden | 1732 | Jamal | Mertens | Djk Jugend Eller | 1580 | 3312 |
Norbert | Wantuch | TuRa Büderich | 1724 | Florian | Vahrenkamp | TTC Meerbusch | 1574 | 3298 |
Sascha | Rizzello | Solingen Blades | 1629 | Manuel | Lahn | Solingen Blades | 1629 | 3258 |
Axel | Gluth | Germania Wuppertal | 1618 | Sven | Alderath | TuS Schildgen | 1605 | 3223 |
Oliver | Schneck | TV Refrath | 1613 | Andreas | Cohnen | TuS Schildgen | 1557 | 3170 |
Paula | Tschischke | Rot Weiß Alfen | 1284 | Christoph | Schipper | TuS Altwarmbüchen | 1885 | 3169 |
Sven | Albrecht | TB Hückeswagen | 1688 | Nataliia | Palamarchuck | TB Hückeswagen | 1463 | 3151 |
Lukas | Elbern | TTC Indeland Jülich | 1783 | Ron | Digel | TTC Indeland Jülich | 1325 | 3108 |
Till | Krämer | GSV Moers | 1698 | Mischa | Deriu | Borussia Düsseldorf | 1363 | 3061 |
Moritz | Perne | Sport Freunde Dönberg | 1331 | Louai | Tlemcani | Union Velbert | 1538 | 2869 |
Julian | Junker | Borussia Düsseldorf | 1138 | Thorsten | Junker | TV Angermund | 1093 | 2231 |
C (Damen / Herren) offen bis 3.100 TTR – Samstag 13:30 Uhr
D (Damen / Herren) offen bis 2.800 TTR – Sonntag 10:00 Uhr
E (Damen / Herren) offen bis 2.500 TTR – Samstag 10:00 Uhr
Mixed (nur Doppel) offen bis 3.700 TTR – Samstag 19:30 Uhr
Mädchen / Jungen A offen bis 3.000 TTR – Samstag 11:00 Uhr
Mädchen / Jungen B offen bis 2.200 TTR – Sonntag 11:00 Uhr