Siegerliste Horst-Harzheim-Gedächtnis-Turnier
2013 | D-A | Greis / Schröder |
Tv Eintracht Frohnhausen | |
D-B | Stöver / Klang | FTV Düsseldorf / TuRa Büderich | ||
Mixed | Jeremias / Hamböcker | TV Dellbrück | ||
Mixed-T | Schon / Schoulen | TTC GW Fritzdorf / TTC Mödrath | ||
H-A | Dietz / Erhard | SV Union Velbert | ||
H-B | Erhard / Andree | SV Union Velbert / SSV Germania Wuppertal | ||
H-C | Hermes / Michalke | Spvgg. Meiderich 06/95 | ||
H-D | Loepke / Kremp | TTC Wuppertal | ||
J-A | Fleger / Schlüter | TTC Solingen Wald | ||
J-B | Staubach / Köfeler | SV Bayer Wuppertal | ||
S-A | Schweika / Wulkesch | TTV Ronsdorf | ||
S-B | Schweika / Wulkesch | TTV Ronsdorf | ||
2012 | D-A | Jaspers / Küppers | TTC Waldniel | |
D-B | Fouchs / Lenhart |
TTC Wuppertal | ||
Mixed | Meier / Troschka | TTF Schwelm | ||
Mixed–T | Schon / Schoulen |
TTC Fritzdorf / TTC Mödrath |
||
H-A | Pellny / Wahl | TTC Bärbroich / DJK Quettingen | ||
H-B | Hungenberg / Strehlow | TTC Mödrath | ||
H-C | Nicolai / Goldhammer | TTC Duisdorf | ||
H-D | Lehmann / Helten | SV GA Steinenbrück | ||
2011 |
D-A | Hartmann / Meier |
TTF Schwelm | Plazierte der Herren-D Klasse |
D-B | Schornstein / Liffmann |
Haarener TV | ||
Mixed | Urbahn / Offermann | TTC Bärbroich / TTC Brauweiler | ||
|
H-A | Reichelt / Ostermann | TTC Detmold-Jerxen | |
H-B | Martin / Voss | TTV Kickenbach / TV Attendorn | ||
H-C | Greifenhagen / Uyanik |
VFL Bochum / TTC Hagen | ||
H-D | Schulz / Hudel | SV Oberbilk / SG Westerwald | ||
H-E | Bastgen / Sikora | BC Bliesheim | ||
J-A | Erhard / Hübner | SV U. Velbert / SSV G. Wuppertal |
||
J-B | Duck / Wulkesch | TTV Ronsdorf | ||
S-A | Frey / Yan | 1. NTTC Neuss | ||
S-B | Schorscher / Ippers | DJK Holzbüttgen / TG Neuss |
||
S-innen |
Schomann / Wülker | SC Arminia Ochtrup | ||
2010 |
D-A | Hartmann / Meier | TTF Schwelm | Damen-A Halbfinale |
D-B | Predziute / Kramer | SC Arminia Ochtrup | ||
Mixed | Küppers / Terworth | TuS Wickrath / Meidericher SC | ||
H-A | wegen Fußball WM |
ausgefallen | ||
H-B | Cornelius / Broermann | TuS Neviges / TTC Lövenich | ||
H-C | Entz / Siam | SuS Bertlich | ||
H-D | Fleddermann / Kemmesies | TTV Kevelaer-Wetten | ||
H-E | Bastgen / Sikora | BC Bliesheim | ||
J-A | Buchholz / Konopatzki |
Rotenburger SC / FC Schalke 04 | ||
J-B | Seidel / Szymczak | TSC Eintracht Dortmund | ||
S-A | Behrend / Wever | Bor. Düsseldorf / Mettmann Sport | ||
S-B | Dahlhaus / Luckey | LTV Wuppertal | ||
S-innen | Schomann / Wülker | SC Arminia Ochtrup | Kipp / Stoffel und Draese / Heide | |
2009 | D-A | Förster / Jeremias | TuS Wickrath / SV Kamp Lintfort | Plazierte der Damen-B Klasse |
D-B | Bergmann / Langosch | TuS Scharnhorst |
Krüll, Fischer, Langosch, Bergmann, Arens, Bake |
|
Mixed | Hartmann / Wege | TTF Schwelm / TTC Wuppertal | ||
H-S | Rosenberg, R. / Broda, V. | TTC Schwalbe Bergneustadt | ||
H-A | Pigerl / Schmitz | DJK Holzbüttgen / TuS Porselen | ||
H-B | Mehrwald / Adamowsky | TTC BW Datteln | ||
H-C | Rüschenschulte / Geuting |
SC Nienberge | ||
H-D | Czervan / Scheuvens | TTBF Oberbruch | ||
J-A | Brinkmann / Pigerl | DJK Holzbüttgen | ||
J-B | Franzen / Adamczak | TG Neuss | ||
S-A | von Diecken / Ahlers | 1. FC Gievenbeck Münster | ||
S-B | Dahlhaus / Ruprecht | TTV Waltrop / SC Lüdinghausen | ||
2008 | D-A | Köpper / Behrens | TV Dellbrück |
Sieger der Schüler-A Klasse
Lucas Erhard + Marcel Hübner |
D-B | Langosch / Langosch |
TuS Scharnhorst | ||
Mixed | Behrens / Stiefel | TV Dellbrück / TTC Wuppertal | ||
H-A | Milchin / Weinstein | TTC Hagen / SC Bayer Uerdingen | ||
H-B | Klarenbach / Scholz | TTC Solingen / TTV Ronsdorf | ||
H-C | Rabaca / Kagan | DJK BW Annen / TTC Mülhausen | ||
H-D | Henning / Zott | TV Lichtenplatz | ||
J-A | Both / Duman | 1. TTC Heiligenhaus | ||
S-A | Hübner / Erhard | SSV Germania Wuppertal | ||
S-B | Meier / Huang | LTV Wuppertal | ||
2007 | D-A | Stich / Weustermann | DJK BW Annen |
Sieger der Herren-A Klasse
|
D-B | Keil / Geisen | Post SV Oberhausen | ||
Mixed | Jaspers / Klarenbach | TTC Waldniel / TTC Solingen | ||
H-A | Krzywkowski / Dietz | TuS Neviges | ||
H-B | Cornelius / Nolte | Remscheider TV / TTV Ronsdorf | ||
H-C | Gansel / Behet | TTV Goch | ||
H-D | Bergmann / Schnitte | SW Düsseldorf / TuS Düsseldorf | ||
J-A | Kanwal / Grond | TTG Vogelsang / TTC B.- Vochem | ||
S-A | Duman / Metze | 1. TTC Heiligenhaus | ||
S-B | Meier / Huang | LTV Wuppertal | ||
Marvin Dietz + Robert Krzywkowski | ||||
2006 | D-A | Hartmann / Behrens | TTF Schwelm |
Plazierte der Damen-A Klasse
|
D-B | Berger / Ludolf | Barmer TV | ||
Mixed | Koch / Gleitsmann | LTV Lippstadt | ||
H-A | Krzywkowski / Dietz | TuS Neviges | ||
H-B | Wege / Granowski | TTC Wuppertal | ||
H-C | Wolters / Hellweg | TTC Champions Düsseldorf | ||
H-D | Kortmann / Entz | SuS Bertlich | ||
J-A | Kanwal / Kötter | TTG Vogelsang | ||
S-A | Liebhold / Fishmann | TSV Fortuna Wuppertal | ||
S-B | von Gerwen / Mittelham |
GSV Moers | ||
2005 | D-A | Demski / Berg | TTS Duisburg | Plazierte der Damen-A Klasse |
D-B | Köpper / Stoffel | BSV Bielstein / TTC Wuppertal | ||
Mixed | Köpper / Granowski | BSV Bielstein / TTC Wuppertal | ||
H-A | Paul / Peters | TTG Niederkassel | ||
H-B | Odelga / Odelga | TTC Dormagen | ||
H-C | Erdmann / Stratetzni | PSV Langendreer | ||
H-D | Pitsch / Krause | TT-SG Könighardt | ||
J-A | Weber / Steinfeld | 1. FC Köln | ||
S-A | Classen / Hirschler | ASV Süchteln | ||
S-B | Müller / Rups | Unitas Langenfeld | ||
Doer, Bauer, Demski, Berg, Kottnerova, Kipp | ||||
2004 | D-A | Schon / Schnitzler | TTC Mödrath |
Sieger der Mixed-Klasse
|
D-B | Bauer / Fischer | ETSV Witten | ||
Mixed | Gast / Wege | ESV Wuppertal West / TTV Ronsdorf | ||
H-A | Kühlert / Berkenkamp | TuS Neviges / TTF Bönen | ||
H-B | Knorr / Battel | TTSC Mülheim | ||
H-C | Dechamps / Gärtner | 1.FC Köln | ||
H-D | Berisha / Exner | TTV Letmathe | ||
J-A | Hübbert / Zeitsch | TuS Rheinberg | ||
S-A | Krüger / Markowski | TV Volmarstein | ||
S-B | Roll / Ludwig | Herne Voerde | ||
Steffi Gast + Christian Wege | ||||
2003 | D-A | Müller / Jansegers | TTC Bärbroich |
Plazierte der Schüler-B Klasse
|
D-B | Draese / Altenbeck | DJK Essen Stadtwald | ||
H-A | Schettki / Gester | SC Bayer Uerdingen / TTV Altenessen | ||
H-B | Nährer / Musial | TSV Ronsdorf | ||
H-C | Müller / Völker | TV Kall | ||
H-D | Acker / Jodeit | TuSEM Essen / GW Essen | ||
J-A | Wirtz / Krämer | DJK Lindern / TTC Düren | ||
S-A | Rypa / Oberließen | DJK BW Hilden | ||
S-B | Wagner / Donnelly | TSV Ronsdorf / TTC Solingen Wald | ||
Ledüc, Brinkmann, Wagner, Donnelly | ||||
2002 | D-A | Hartmann / Dittrich | TTF Schwelm |
Siegerinnen der Damen-A Klasse 2003
|
D-B | Wiegand / Becker | TTC Wuppertal | ||
H-A | Eberhard / Lorenz | DJK Hermannia Dünnwald | ||
H-B | Yu / König | 1. TTC Heiligenhaus | ||
H-C | Remmert / Krüger | TV Lichtenplatz | ||
H-D | Stark / Rauhaus | BV 04 Düsseldorf | ||
J-A | Schettki / Milchin | TTC BW Grevenbroich | ||
S-A | Milchin / Neuser | TTC BW Grevenbroich | ||
S-B | Wagner / Chan | TSV Ronsdorf / DJK Saarn | ||
Martina Jansegers + Nicole Müller | ||||
2001 | D-A | Offermann / Schimmelpfennig |
TTC GW Brauweiler |
Siegerinnen der Damen-B Klasse
|
D-B | Broos / Brogi | TV Dellbrück | ||
H-A | Boden / Piezzo | TuS Neviges | ||
H-B | Dziechciejewski / Mindermann | SV Marienweda | ||
H-C | Zerbe / Schilling | TTC Lechenich | ||
H-D | Schmidt / Kopischke | DJK Löwe Köln | ||
J-A | Halcour / Wieder | TTC BW Grevenbroich | ||
S-A | Kühlert / Leines | SF Dönberg / TTC BW Grevenbroich | ||
S-B | John / Hübert | TuS Rheinberg / DJK Lindern | ||
Nicole Brogi +Silke Boos | ||||
2000 | D-A | Hartmann / Hartmann | TTF Schwelm | |
D-B | Maß / Denne | TTC Wuppertal | ||
H-A | Paul / Lewandowski | FC Schalke 04 | ||
H-B | Klarenbach / Lahn | TuS Neviges | ||
H-C | van Büren / Hippe | SV Walbeck | ||
H-D | Leydecker / Jäger | SC Germania Reusrath | ||
J-A | Kelderich / Ulrich | GW Schlebusch | ||
S-A | Bevanda / Lerches | 1. FC Köln | ||
1999 | D-A | Nörenberg / Rommerskirchen |
SC Bayer Uerdingen | |
D-B | Langosch / Thormann |
TuS Scharnhorst | ||
Mixed | Dittrich / Themel | Barmer TV | ||
H-A | Mulabdic / Kowalzik | Post SV Hagen | ||
H-B | Kley / Cetin | SVM Moltkeplatz Essen | ||
H- C | Rosemann / Kaiser | TTV Falken Rheinkamp | ||
H-D | Naujocks / Joschko | TTC Bärminghollen | ||
J-A | Förster / Schnittker | CVJM Altenbögge | ||
J-B | Woleyko / Alyssari | TTV Altenessen | ||
S-A | Arsand / Wilder | TTC BW Grevenbroich | ||
1998 | D-A | Hartmann / Hartmann | TTF Schwelm | |
D-B | Kipp / Kipp | Fortuna Solingen | ||
H-A | Lewandowski / Aldirmaz | LSG Langenberg / SVM Essen | ||
H-B | Dubbel / van Huck | TTC BW Grevenbroich | ||
H-C | Rohde / Urland | ASV Wuppertal / TuS Neviges | ||
H-D | Schleiff / Hörhold | Bannstedter TTV | ||
J-A | Tokarski / Themel | Barmer TV | ||
J-B | Fontana / Milicevic | TV Mettmann | ||
S-A | Dubbel / van Huck | TTC BW Grevenbroich | ||
1997 | D-A | Kopiske / Krämer | TV Attendorn | |
D-B | Redam / Quast | TTV Falken Rheinkamp | ||
Mixed | Hillbrecht / Ferber | TTC Wuppertal / TuS Neviges | ||
H-A | Ruf / Förster | Borussia Düsseldorf | ||
H-B | Ferber / Piezzo | TuS Neviges | ||
H-C | Wenze / Merkel | DJK Ostheim / GW Schlebusch | ||
H-D | Möllmann / Krahn | TV Hösel | ||
J-A | Hammes / Strack | ASV Wuppertal / TTSC Mülheim | ||
J-B | Schmiedt / Rudolph | DJK Essen Stadtwald | ||
S-A | Strack / Kotzan | TTSC Mülheim / TuS Neviges | ||
M-A | Kopiske / Krämer | TV Attendorn | ||
S-innen | Zander / Zander | SG Steele | ||
1996 | D-A | Justen / Schwickert | GW Lütten-Glehn | |
D-B | Schlegel / Pauly | PSV Castrop Rauxel | ||
Mixed | Gronewald / Hamböcker | TTC Bärbroich | ||
H-A | Jungblut / Mann | TTG Weitmar Munscheid | ||
H-B | Leis / Klein | LSG Langenberg / TV Ratingen | ||
H-C | Meisenberg / Dockal | TTC Wuppertal | ||
H-D | Tsilligiridis / Tsilligiridis | MBTV Wuppertal | ||
J-A | Klein / Kisa | MTG Horst / NF Rheydt | ||
J-B | Benkirane / Kieselmann | TTC Olympia Hamborn | ||
S-A | Battel / Dorani | SVM Essen | ||
M-A | Kopiske / Thiess | DJK BW Annen / Kettler Ense | ||
S-innen | Wiegand / Ricken | TTC Wuppertal / SF Dönberg | ||
1995 | D-A | Bialas / Pechr | TuS Jahn Soest / TuS Holsterhausen | |
Mixed | Prußeit / Granowski | VFK Berlin / TTC Wuppertal | ||
H-A | Halcour / Wang | RS Hoengen / FC Pesch | ||
H-B | Lubberich / Platen | Borussia Düsseldorf / GW Gierath | ||
H-C | Stupica / Klein | SV Eicken / Wuppertaler SV | ||
H-D | Grundlach / Damer | Meiendorfer SV / VFL Odelshoe | ||
J-A | Kisa / Dimmig | DJK Holzbüttgen | ||
S-A | Kopp / Stein | 1. FC Köln | ||
S-innen | Kopiske / Thiess | TuS Holsterhausen / Kettler Ense | ||
1994 | D-B | Heinen / Reginster | Ecole Heusytoise / Belgien |
|
Mixed | Keil / Dauber | SVM Essen | ||
H-A | De Vrind / Scholte | TTG Lülsdorf Rheydt | ||
H-B | Heise / Granowski | TTC Wuppertal | ||
H-C | Dauber / Musial | SVM Essen / Wuppertaler SV | ||
H-D | Jodeit / Acker | DJK Delling Essen | ||
J-A | Schlesinger / Picken | SSV Kückhoven | ||
S-A | Leclerc / Delporte | Ecole Heusytoise / Belgien | ||
S-innen | Delporte / Pichot | Ecole Heusytoise / Belgien |
||
1993 | D-A | Bialas / Kottmann | TuS Lohauserholz | |
D-B | Miskovits / Zywicki | TTC Norden | ||
Mixed | Kottmann / Schlüter | TuS Lohauserholz / TuRa Bergkamen | ||
H-A | Wojke / Wiedemeyer | SVM Essen / ASV Tönisheide | ||
H-B | Bovians / Kroppen | ASV Süchteln | ||
H-C | Klein / Musial | Wuppertaler SV / TTV Knittkuhl | ||
H- D | Schäfer / Wikarek | DJK Münster | ||
J-A | Sitran / Kolle | TTC GW Brauweiler / TTG Lülsdorf Rheydt | ||
S-A | Jankowski / Schleiffenbaum | ASV Wuppertal | ||
1992 | D-A | Oser / Thibo | Ecole Heusytoise / Belgien |
Sieger der Herren-S Klasse
|
D-B | Weber / Weber | TTC Korschenbroich | ||
Mixed | Eckhard / Roth | SC Bayer Uerdingen / TTC RW Oberlar | ||
H-S | Lieck / Lieck | TTC Altena / MTG Horst | ||
H-A | Toth / Ludwig | TTC Mutterstadt | ||
H-B | Dukat / Rosenkranz | Post SV Bochum / TTC BW Grevenbroich | ||
H-C | Vieten / Baatz | 1. FC Köln | ||
H-D | Karthaus / Wild | TB Hückeswagen / DJK Kolping Remscheid | ||
J-A | Sitran / Kolle | TTC GW Brauweiler / TTG Lülsdorf Rheydt | ||
J-B | Kuhn / Leclerc | Ecole Heusytoise / Belgien |
||
1991 | D-A | Reitz / Jansen | VFL Willich | Sieger der Herren-A Klasse |
Mixed | Reitz / Lehmann | VFL Willich | ||
H-A | Eitzert / Scholz | SC Buschhausen | ||
H-B | Wolter / Jakobcic | TTG Remscheid | ||
H-C | Mausbach / Bauer | TV Dellbrück | ||
H-D | Weng / Hörhager |
DJK Bolkum |
||
J-A | Sitran / Kehler | 1. TTC Köln | ||
J-B | Knott / Senkaya | Emsen Westhofen | ||
Spieler D. Eitzert im Vordergrund | ||||
1990 | D-A | Hartmann / Magerkurt | TTC Schwelm Berghausen | |
Mixed | Gronewald / Hamböcker | TTC Bärbroich / SV Bechen | ||
H-A | Hübner / Trapp | TV Mettmann | ||
H-B | Hamböcker / Müller | SV Bechen / TTC Bärbroich | ||
H-C | Wlodarek / Musial | TSV Krefeld Bockum / LTV Wuppertal | ||
H-D | Twardygrosz / Twardygrosz | TuS Derendorf | ||
J-A | Dogar / Fürst | SVM Essen | ||
1989 | D-A | Beisenherz / Glass | TTC Schwelm Berghausen / DJK BW Annen | |
Mixed | Beisenherz / Reh | TTC Schwelm Berghausen / Borussia Dortmund | ||
H-A | Boden / Beneke | TuS Neviges / SV Borussia Wuppertal | ||
H-B | Fuck / Schultz | TTSC Mülheim | ||
H-C | Mokler / Hölzer | DJK Hordel | ||
H-D | Hansmann / Wagner | SSV Lützenkirchen | ||
J-A | Somp / Mann | PSV Gelsenkirchen / DSC Wanne-Eickel | ||
1988 | D-A | Beisenherz / Glass | TTC Schwelm Berghausen / DJK BW Annen | |
H-A | Maiworm / Maiworm | TTG Lülsdorf Rheydt | ||
H-B | Wiek / Siepmann | DJK 09 Mülheim | ||
H-C | Groote / Mokler | Leverkusen Rheindorf / DJK Hordel | ||
H-D | Lehnert / Siebert | TTV Letmathe | ||
1987 | H-A | Maiworm / Maiworm | TTG Lülsdorf Rheydt | |
H-B | Klever / Bokemüller | TTG Reissholz Hassels | ||
H-C | Groote / Mäder | Leverkusen Rheindorf | ||
H-D | Klarenberg / Kleibohm | CVJM Altenbögge | ||
1986 | H-A | Nährer / Beneke | TuS Neviges | |
H-B | Kosziollek / Fleer | TTV Berghausen / SSV Hagen | ||
1984 | H-A | Ludolf / Killmer | Barmer TV | |
H-B | Fey / Ludwig | ESV Wuppertal Ost | ||
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!