Horst-Harzheim-Gedächtnis-Turnier 2014 Letzte Änderung 23.08.2014  19:32 Uhr
Gruppe: 1 Konkurrenz: Jungen
Team TTR Verein Sätze Spiele Punkte Platz
1 Björn Bode (1820) / Christopher Brielmann (1602) 3422 SC Buschhausen / SV Moltkeplatz 33 : 6 11 : 1 4 : 0 1
2 Ronaldo Halili (1418) / Christian Oborowski (1301) 2719 Wuppertal SV / Wuppertaler SV 31 : 10 10 : 2 3 : 1 2
3 Jan-Nicklas Gärtner (1186) / Leon Hoffmann (850) 2036 CVJM Lüttringhausen 7 : 32 2 : 10 0 : 4 5
4 Matteo Timpert (1051) / Jannis Broerse (883) 1934 TTC Wuppertal 16 : 26 4 : 8 2 : 2 3
5 Jannik Stoffel (1013) / Sahmy Vollmer (847) 1860 TTC Wuppertal 16 : 29 3 : 9 1 : 3 4
Die Plätze 1 + 2 kommen in die Hauptrunde  
Paarungen Sätze Spiele Tisch
1- 5 Björn Bode (1820) / Christopher Brielmann (1602) vs. Jannik Stoffel (1013) / Sahmy Vollmer (847) 9 : 1 3 : 0 4
2- 4 Ronaldo Halili (1418) / Christian Oborowski (1301) vs. Matteo Timpert (1051) / Jannis Broerse (883) 9 : 1 3 : 0 6
2- 5 Ronaldo Halili (1418) / Christian Oborowski (1301) vs. Jannik Stoffel (1013) / Sahmy Vollmer (847) 9 : 3 3 : 0 6
1- 3 Björn Bode (1820) / Christopher Brielmann (1602) vs. Jan-Nicklas Gärtner (1186) / Leon Hoffmann (850) 9 : 1 3 : 0 4
                         
2- 3 Ronaldo Halili (1418) / Christian Oborowski (1301) vs. Jan-Nicklas Gärtner (1186) / Leon Hoffmann (850) 9 : 0 3 : 0 6
4- 5 Matteo Timpert (1051) / Jannis Broerse (883) vs. Jannik Stoffel (1013) / Sahmy Vollmer (847) 8 : 5 2 : 1 7
                         
1- 4 Björn Bode (1820) / Christopher Brielmann (1602) vs. Matteo Timpert (1051) / Jannis Broerse (883) 9 : 0 3 : 0 4
3- 5 Jan-Nicklas Gärtner (1186) / Leon Hoffmann (850) vs. Jannik Stoffel (1013) / Sahmy Vollmer (847) 3 : 7 1 : 2 4
1- 2 Björn Bode (1820) / Christopher Brielmann (1602) vs. Ronaldo Halili (1418) / Christian Oborowski (1301) 6 : 4 2 : 1 2
3- 4 Jan-Nicklas Gärtner (1186) / Leon Hoffmann (850) vs. Matteo Timpert (1051) / Jannis Broerse (883) 3 : 7 1 : 2 4